Grade | Relative Grade | |||||
Russia | U.S.A. | U.K. | France | Germany | ||
4J6 | Н42 X 6 | 42Ni-6Cr | - | ASV(426) | Vacovit426 | |
4J47 | 47НХ | - | - | 461 | - | |
4J49 | 49НХР | Carpenter 456 | - | FeNi47Cr6 | Vacovit 465 | |
4J42 | 42Н | Glass Sealing 42 | Nilo42 | N42 | Vacodil 42 | |
4J45 | 46Н | Niromet 46 | Nilo45 | Fe-Ni42 | Vacodil 46 | |
4J50 | 50Н | FeNi50 | Nilo51 | N50 | Vacovit 500 | |
4J52 | 52Н | Glass Sealing 52 | - | N52 | Vacovit 520 | |
4J54 | - | - | - | N54 | Vacovit 540 |
Alloy 42,ASTM F30,UNS k94100,(Fe-42Ni),Chinese 4J42
Alloy 52,ASTM F30,UNS K95050, (Fe-50Ni),Chinese 4J50
sealmet HC-4,,alloy426, ASTM F31,UNS k94760, (Fe-42Ni-6Cr),Chinese 4J6
Contrast :
Grade & Chemical Composition (see Table 1)
Table 1 Grade & Chemical Composition
Grade | Grade & Chemical Composition(%) | ||||||||||
C | P | S | Mn | Si | B | Al | Co | Ni | Cr | Fe | |
≤ | |||||||||||
4J6 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 41.5~42.5 | 5.50~6.30 | Balance | ||
4J47 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 46.8~47.8 | 0.80~1.40 | Balance | |||
4J49 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 0.02 | 46.0~48.0 | 5.00~6.00 | Balance | ||
4J42 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 1.0 | 41.5~42.5 | Balance | ||
4J45 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 44.5~45.5 | Balance | |||
4J50 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 49.0~50.5 | Balance | |||
4J52 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.60 | 0.30 | - | 51.5~52.5 | Balance | |||
4J54 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.60 | 0.30 | - | - | 53.5~54.5 | Balance |
Code | Status | Tensile Strengthδb/MPa |
R | Annealed | <590 |
L | Unannealed | >820 |
Table 3 Hardness of Deep-drawn Strips
Deep-Stamping | Thickness/mm | Hardness/HV |
Fe-Ni-Cr | ≤190 | |
Fe-Ni | >2.5 | ≤190 |
≤2.5 | ≤165 |
Physical Property (See Table 4 & Table 5)
Table 4 Heat Treatment & Coefficient of Linear Expansion
Grade | Heat Treatment System of the Samples | Average Coefficient of Linear Expansion | ||
20-300°C | 20~400°C | 20-450°C | ||
4J6 | To be heat treated at a temperature of 1130±20℃ in the hydrogen, hold for 15 min., cool to 200℃ at a rate less than 5℃/min | 7.6~8.3 | 9.5~10.2 | |
4J47 | 8.1~8.7 | |||
4J49 | 8.6~9.3 | 9.4~l0.1 | ||
4J42 | To be heat treated at a temperature of 900±20℃ in the hydrogen, hold for 1h, cool at a rate less than 5℃/min to 200℃ | 4.0~5.0 | 6.5~7.5 | |
4J45 | 6.5~7.2 | 6.5~7.2 | ||
4J50 | 9.2~10.0 | 9.2~9.9 | ||
4J52 | To be heat treated at a temperature of 850±20℃ in the hydrogen, hold for 1h, cool at a rate less than 300℃/H to 400℃ | 9.8~11.0 | 9.8~11.0 | |
4J54 | 10.2~11.4 | 10.2~11.4 |
Table 5 Typical Expansion Coefficient
Grade | Average Coefficient of Linear Expansion ā/(10-6/K) | ||||||
20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~450℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | |
4J6 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.7 | 11.1 | 12.2 | |
4J47 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | |
4J49 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.6 | 10.9 | 11.8 | |
4J42 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 9.2 |
4J45 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.5 |
4J50 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | |
4J52 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.8 |
4J54 | 10.7 | 12.7 | 10.7 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 11.2 |
Specification: Sheet/Plate, Bar/Rod/Wire/Coil,Capillary/Pipe/Tube